Abacus, Bexio, SwissSalary, Crésus Salaires, Infoniqa et WinBIZ — l'essentiel, en une minute.
Paie, temps, absences, notes de frais, évaluations, matériel et annuaire dans une seule plateforme — pas d'add-on à activer un par un, pas de licence Microsoft en plus.
Pas seulement « consulter sa fiche de salaire » : chaque employé pointe son temps, dépose ses notes de frais, suit ses objectifs et voit son matériel attribué depuis son propre espace.
CHF 99.-/mois en offre de lancement (129.- régulier), jusqu'à 50 employés, toutes les fonctionnalités incluses — aucun module facturé à part, au-delà : Enterprise sur devis.
Prix affichés par les éditeurs eux-mêmes (HT). Plusieurs concurrents facturent la paie en module séparé de la comptabilité (SwissSalary : + licence Microsoft obligatoire) — le tarif Helvara inclut déjà tout.
| Solution | Helvara | Abacus | Bexio | SwissSalary | Crésus | Infoniqa | WinBIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'entrée | CHF 99.-/mois tout inclus, ≤50 employés | dès CHF 10.-/mois module paie seul | CHF 35.-/mois 1 util., paie en option | CHF 39.-/mois + licence MS dès 64.80 | dès CHF 15.-/mois 5 salariés | CHF 42.-/mois entrée de gamme | CHF 64.-/mois engagement annuel |
| Certification Swissdec | Non certifiée export ELM compatible, audit à venir | ✓ plus / basic | ✓ basic | ✓ plus | ✓ basic | ✓ basic | ✓ basic |
| Critère | Helvara | Abacus | Bexio | SwissSalary | Crésus | Infoniqa | WinBIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self-service employé | ✓ | ✓ | Non trouvé | ✓ | Partiel | ✓ | Non trouvé |
| App mobile native | ✓ PWA | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Langues | FR · DE · IT | +EN | +EN | +EN | FR · DE | +EN | +EN |
Envie de voir Helvara plutôt que d'en lire la description ?
Démarrer l'essai gratuit →